
1 2
Geriausia iš tikrų rusiškų daugiasluoksnių fanerų
|
Dėl šiltos spalvos ir švelniai nudažyto puikios kokybės paviršiaus daugiasluoksnė fanera beržiniu pagrindu yra puiki medžiaga baldams, skirtiems vidinėms ir išorinėms patalpoms. |
|
Dėl ko verta pasirinkti šią fanerą?
|
Naudojama
|
|
Specifikacija
TU 5512-001-44769167-02
|
|
|

| Matmenys, mm | 1525 х 1525, 1475 х 1475 |
| Rūšys (kokybė viršutinių sluoksnių) | I/II, II/II, II/III, III/III, II/IV, III/IV, IV/IV |
| Storiai | 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 24 и 30 мм |
| Formaldehido emisijos klasė | Е1 |
| Apdorojimo būdas | nušlifuota, išskyrus 21, 24 и 30 mm storio fanerą ir IV/IV rūšies fanerą |
| Žaliavos | lapuočių medžių rūšių apvalios miško medžiagos GOST 9462-88 |
| Medžiagos | karbamido formaldehidinė derva КФ-О; КФ-Б GOST 14231-88, techninis amonio chloridas GOST 2210-73 |
| Faneros drėgnumas | faktinis 8 - 10%, tačiau ne daugiau nei 12% pagal GOST reikalavimus |
| Faktinis ribinis atsparumas atskilinėjimui | pagal klijų sluoksnį po 24 val mirkimo vandenyje - ne mažiau nei 1,2 - 1,4 mPa ir 1,2 mPa pagal GOST reikalavimus (beržo), 1,0 - 1,2 mPa faktinis и 1,02 mPa pagal GOST reikalavimus (alksnio) |


